| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 10-01 | Маркировка промысловых судов и орудий лова | All Areas | All Species | 1998 - |
| Conservation Measure 10-02 | Обязанности Договаривающихся Сторон в отношении лицензирования и инспектирования судов своего флага, работающих в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-03 | Портовые инспекции рыбопромысловых судов имеющих на борту морские живые ресурсы Антарктики | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 10-04 | Автоматизированная спутниковая система мониторинга судов (СМС) | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-05 | Система документации уловов видов Dissostichus | All Areas | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 10-06 | Система содействия соблюдению мер АНТКОМ по сохранению судами Договаривающихся Сторон | All Areas | All Species | 2008 - |
| Conservation Measure 10-07 | Система содействия соблюдению мер АНТКОМ по сохранению судами Недоговаривающихся Сторон | All Areas | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 10-08 | Система содействия соблюдению мер АНТКОМа по сохранению гражданами Договаривающихся Сторон | All Areas | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 10-09 | Система уведомлений о перегрузках в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-10 | Процедура АНТКОМ по оценке соблюдения | All Areas | All Species | 2012 - |
| Resolution 10/XII | Резолюция об эксплуатации запасов, встречающихся как в зоне действия Конвенции, так и за ее пределами | All Areas | All Species | 1993 - |
| Resolution 14/XIX | Система документации уловов: выполнение Присоединившимися Государствами и Недоговаривающимися Сторонами | All Areas | Dissostichus spp | 2000 - |
| Resolution 15/XXII | Использование портов, не вводящих Систему документации уловов видов Dissostichus | All Areas | Dissostichus spp | 2003 - |
| Resolution 16/XIX | Применение СМС в Системе документации уловов | All Areas | Dissostichus spp | 2000 - |
| Resolution 17/XX | Использование СМС и других мер для проверки данных СДУ по уловам, полученным в районах вне зоны действия Конвенции, в частности в Статистическом районе 51 ФАО | All Areas | Dissostichus spp | 2001 - |
| Resolution 18/XXI | Промысел Dissostichus eleginoides в примыкающих к зоне действия Конвенции АНТКОМ Статистических районах 51 и 57 ФАО, не относящихся к юрисдикции Прибрежных Государств | All Areas | Dissostichus eleginoides | 2002 - |
| Resolution 19/XXI | Флаги несоблюдения | All Areas | All Species | 2002 - |
| Resolution 25/XXV | Борьба с незаконным, незарегистрированным и нерегулируемым промыслом в зоне действия Конвенции, проводимом судами флага Недоговаривающихся Сторон | All Areas | All Species | 2006 - |
| Resolution 27/XXVII | Применение особой тарифной классификации для антарктического криля | All Areas | Euphausia superba | 2008 - |
| Resolution 28/XXVII | Замена балластных вод в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2008 - |
| Resolution 32/XXIX | Предупреждение, сдерживание и ликвидация ННН промысла в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2010 - |
| Resolution 33/XXX | Представление информации о судне флага в морские спасательно-координационные центры | All Areas | All Species | 2011 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 21-01 | Уведомление о намерении стран-членов начать новый промысел | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 21-02 | Поисковый промысел | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 21-03 | Уведомления о намерении участвовать в промысле Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 22-01 | Правила измерения ячеи | All Areas | All Species | 1986 - |
| Conservation Measure 22-02 | Размер ячеи | All Areas | Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii | 1984 - |
| Conservation Measure 22-03 | Размер ячеи при промысле Champsocephalus gunnari | All Areas | Champsocephalus gunnari | 1990 - |
| Conservation Measure 22-04 | Временный запрет на глубоководный промысел с использованием жаберных сетей | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 22-05 | Ограничения на использование донных тралов в районах открытого моря зоны действия Конвенции | All Areas | All Species | 2008 - |
| Conservation Measure 22-06 | Донный промысел в зоне действия Конвенции Виды | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 22-07 | Временная мера для донного промысла, регулируемого Мерой по сохранению 22-06, в ходе которого обнаружены потенциально уязвимые морские экосистемы в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 22-08 | Запрет на промысел видов Dissostichus на глубинах менее 550 м при поисковых промыслах | All Areas | Dissostichus spp | 2009 - |
| Conservation Measure 22-09 | Охрана зарегистрированных уязвимых морских экосистем в подрайонах, участках, мелкомасштабных исследовательских единицах или районах управления, открытых для донного промысла | All Areas | All Species | 2012 - |
| Resolution 7/IX | Промысел с применением дрифтерных сетей в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 1990 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 23-01 | Система представления данных по уловам и промысловому усилию по пятидневным периодам | All Areas | All Species | 2005 - |
| Conservation Measure 23-02 | Система представления данных по уловам и промысловому усилию по десятидневным периодам | All Areas | All Species | 1993 - |
| Conservation Measure 23-03 | Система ежемесячного представления данных по уловам и промысловому усилию | All Areas | All Species | 1991 - |
| Conservation Measure 23-04 | Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию при траловом, ярусном и ловушечном промысле | All Areas | All Species | 2000 - |
| Conservation Measure 23-05 | Система ежемесячного представления мелкомасштабных биологических данных при траловом, ярусном и ловушечном промысле | All Areas | All Species | 2000 - |
| Conservation Measure 23-06 | Система представления данных по промыслу Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 23-07 | Система ежедневного представления данных по уловам и усилию при поисковых промыслах, за исключением поисковых промыслов криля | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 24-01 | Применение мер по сохранению к научным исследованиям | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 24-02 | Затопление яруса в целях сохранения морских птиц | 48.4, 48.6, 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b, 58.5.2, 88.1, 88.2 | All Species | 2008 - |
| Resolution 30/XXVIII | Изменение климата | All Areas | All Species | 2009 - |
| Resolution 31/XXVIII | Наилучшие имеющиеся научные знания | All Areas | All Species | 2009 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 25-02 | Сведение к минимуму побочной смертности морских птиц при ярусном промысле или в ходе научных исследований в области ярусного промысла в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 25-03 | Сведение к минимуму побочной смертности морских птиц и млекопитающих при траловом промысле в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2011 - |
| Resolution 22/XXV | Международные меры по сокращению побочной смертности морских птиц при промысле | All Areas | All Species | 2006 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 26-01 | Общая охрана окружающей среды во время промысла | All Areas | All Species | 2009 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 31-01 | Регулирование промысла в районе Южной Георгии (Статистический подрайон 48.3) | 48.3 | All Species | 1986 - |
| Conservation Measure 31-02 | Общая мера о закрытии для всех промыслов | All Areas | All Species | 2007 - |
| Resolution 20/XXII | Стандарты ледового класса для судов, ведущих промысел в высоких широтах | All Areas | All Species | 2003 - |
| Resolution 23/XXIII | Безопасность на судах, ведущих промысел в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2004 - |
| Resolution 29/XXVIII | Ратификация странами-членами АНТКОМ Конвенции о спасании | All Areas | All Species | 2009 - |
| Resolution 34/XXXI | Улучшение безопасности промысловых судов в зоне действия Конвенции | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 32-01 | Промысловые сезоны | All Areas | All Species | 2001 - |
| Conservation Measure 32-02 | Prohibition of directed fishing | 48.1, 48.2, 48.3, 58.4.4, 58.5.1, 58.5.2, 58.6, 58.7, 88.2, 88.3 | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 32-09 | Запрет на направленный промысел видов Dissostichus за исключением промысла, проводимого в соответствии с конкретными мерами по сохранению в сезоне 2012/13 г. | 48.5 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 32-18 | Сохранение акул | All Areas | All Species | 2006 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 33-01 | Ограничение на прилов Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii и Lepidonotothen squamifrons в Статистическом подрайоне 48.3 | 48.3 | Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Pseudochaenichthys georgianus | 1995 - |
| Conservation Measure 33-02 | Ограничение на прилов на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне 2012/13 г. | 58.5.2 | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 33-03 | Ограничение на прилов при новом и поисковом промысле в сезоне 2012/13 г. | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 41-01 | Общие меры по поисковым промыслам видов Dissostichus в зоне действия Конвенции в сезоне 2012/13 г. | All Areas | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-02 | Ограничения на промысел Dissostichus eleginoides в Статистическом подрайоне 48.3 в сезонах 2011/12 и 2012/13 гг. | 48.3 | Dissostichus eleginoides | 2011 - |
| Conservation Measure 41-03 | Ограничения на промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 48.4 в промысловом сезоне 2012/13 г. | 48.4 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-04 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 48.6 в сезоне 2012/13 г. | 48.6 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-05 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus на Статистическом участке 58.4.2 в сезоне 2012/13 г. | 58.4.2 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-06 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus в сезоне 2012/13 г. на банке Элан (Статистический участок 58.4.3а) за пределами районов под национальной юрисдикцией | 58.4.3a | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-07 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus в сезоне 2012/13 г. на банке БАНЗАРЕ (Статистический участок 58.4.3b) за пределами районов под национальной юрисдикцией | 58.4.3b | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-08 | Ограничения на промысел Dissostichus eleginoides на Статистическом участке 58.5.2 в сезонах 2011/12 и 2012/13 гг. | 58.5.2 | Dissostichus eleginoides | 2011 - |
| Conservation Measure 41-09 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 88.1 в сезоне 2012/13 г. | 88.1 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-10 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 88.2 в сезоне 2012/13 г. | 88.2 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-11 | Ограничения на поисковый промысел видов Dissostichus на Статистическом участке 58.4.1 в сезоне 2012/13 г. | 58.4.1 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 42-01 | Ограничения на промысел Champsocephalus gunnari в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2012/13 г. | 48.3 | Champsocephalus gunnari | 2012 - |
| Conservation Measure 42-02 | Ограничения на промысел Champsocephalus gunnari на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне 2012/13 г. | 58.5.2 | Champsocephalus gunnari | 2012 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 51-01 | Предохранительные ограничения на вылов Euphausia superba в статистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 | 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | Euphausia superba | 2010 - |
| Conservation Measure 51-02 | Предохранительное ограничение на вылов Euphausia superba на Статистическом участке 58.4.1 | 58.4.1 | Euphausia superba | 2008 - |
| Conservation Measure 51-03 | Предохранительное ограничение на вылов Euphausia superba на Статистическом участке 58.4.2 | 58.4.2 | Euphausia superba | 2008 - |
| Conservation Measure 51-04 | Общая мера для поисковых промыслов Euphausia superba в зоне действия Конвенции в сезоне 2012/13 г. | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 51-06 | Общая мера в отношении научных наблюдений при промыслах Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 51-07 | Временное распределение порогового уровня при промысле Euphausia superba в статистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4 | 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | Euphausia superba | 2011 - |
| Reference Number | Заголовок | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 91-01 | Процедура обеспечения охраны участков СЕМР | All Areas | All Species | 2004 - |
| Conservation Measure 91-02 | Охрана ценностей особо управляемых и особо охраняемых районов Антарктики | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 91-03 | Охрана южного шельфа Южных Оркнейских островов | 48.2 | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 91-04 | Общая система для создания морских охраняемых районов АНТКОМ | All Areas | All Species | 2011 - |
This page was last modified on 10 Jul 2012