| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 10-01 | Marquage des navires et des engins de pêche | All Areas | All Species | 1998 - |
| Conservation Measure 10-02 | Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'elles auto risent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-03 | Contrôle portuaire des navires de pêche transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 10-04 | Systèmes automatiques de surveillance des navires par satellite (VMS) | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-05 | Système de documentation des captures de Dissostichus spp. | All Areas | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 10-06 | Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes | All Areas | All Species | 2008 - |
| Conservation Measure 10-07 | Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR | All Areas | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 10-08 | Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes | All Areas | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 10-09 | Notification system for transhipments within the Convention Area | All Areas | All Species | 2011 - |
| Conservation Measure 10-10 | Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité | All Areas | All Species | 2012 - |
| Resolution 10/XII | Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention | All Areas | All Species | 1993 - |
| Resolution 14/XIX | Système de documentation des captures : mise en oeuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes | All Areas | Dissostichus spp | 2000 - |
| Resolution 15/XXII | Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. | All Areas | Dissostichus spp | 2003 - |
| Resolution 16/XIX | Application du VMS dans le cadre du Système de documentation des captures | All Areas | Dissostichus spp | 2000 - |
| Resolution 17/XX | Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO | All Areas | Dissostichus spp | 2001 - |
| Resolution 18/XXI | Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des États côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO | All Areas | Dissostichus eleginoides | 2002 - |
| Resolution 19/XXI | Pavillons de non-respect* | All Areas | All Species | 2002 - |
| Resolution 25/XXV | Combating illegal, unreported and unregulated fishing in the Convention Area by the flag vessels of non-Contracting Parties | All Areas | All Species | 2006 - |
| Resolution 27/XXVII | Utilisation d'une classification tarifaire spécifique pour le krill antarctique | All Areas | Euphausia superba | 2008 - |
| Resolution 28/XXVII | Renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2008 - |
| Resolution 32/XXIX | Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2010 - |
| Resolution 33/XXX | Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer | All Areas | All Species | 2011 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 21-01 | Notification d'intention d'un Membre de mettre en oeuvre une nouvelle pêcherie | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 21-02 | Pêcheries exploratoires | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 21-03 | Notification de l'intention de participer à une pêcherie d'Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 22-01 | Réglementation concernant la mesure du maillage | All Areas | All Species | 1986 - |
| Conservation Measure 22-02 | Taille du maillage | All Areas | Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii | 1984 - |
| Conservation Measure 22-03 | Maillage pour Champsocephalus gunnari | All Areas | Champsocephalus gunnari | 1990 - |
| Conservation Measure 22-04 | Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 22-05 | Restrictions sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2008 - |
| Conservation Measure 22-06 | Pêche de fond dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 22-07 | Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2010 - |
| Conservation Measure 22-08 | Interdiction de pêche de Dissostichus spp. dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires | All Areas | Dissostichus spp | 2009 - |
| Conservation Measure 22-09 | Protection des écosystèmes marins vulnérables enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise, ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond | All Areas | All Species | 2012 - |
| Resolution 7/IX | Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 1990 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 23-01 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours | All Areas | All Species | 2005 - |
| Conservation Measure 23-02 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours | All Areas | All Species | 1993 - |
| Conservation Measure 23-03 | Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche | All Areas | All Species | 1991 - |
| Conservation Measure 23-04 | Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier | All Areas | All Species | 2000 - |
| Conservation Measure 23-05 | Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier | All Areas | All Species | 2000 - |
| Conservation Measure 23-06 | Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 23-07 | Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 24-01 | Application des mesures de conservation à la recherche scientifique | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 24-02 | Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer | 48.4, 48.6, 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b, 58.5.2, 88.1, 88.2 | All Species | 2008 - |
| Resolution 30/XXVIII | Changement climatique | All Areas | All Species | 2009 - |
| Resolution 31/XXVIII | Meilleures informations scientifiques disponibles | All Areas | All Species | 2009 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 25-02 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 25-03 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2011 - |
| Resolution 22/XXV | Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche | All Areas | All Species | 2006 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 26-01 | Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche | All Areas | All Species | 2009 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 31-01 | Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3) | 48.3 | All Species | 1986 - |
| Conservation Measure 31-02 | Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie | All Areas | All Species | 2007 - |
| Resolution 20/XXII | Normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude | All Areas | All Species | 2003 - |
| Resolution 23/XXIII | Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2004 - |
| Resolution 29/XXVIII | Ratification de la Convention sur l’assistance par les Membres de la CCAMLR | All Areas | All Species | 2009 - |
| Resolution 34/XXXI | Renforcement de la sécurité des navires de pêche dans la zone de la Convention | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 32-01 | Saisons de pêche | All Areas | All Species | 2001 - |
| Conservation Measure 32-02 | Interdiction de pêche dirigée | 48.1, 48.2, 48.3, 58.4.4, 58.5.1, 58.5.2, 58.6, 58.7, 88.2, 88.3 | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 32-09 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques – saison 2012/13 | 48.5 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 32-18 | Conservation des requins | All Areas | All Species | 2006 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 33-01 | Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3 | 48.3 | Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Pseudochaenichthys georgianus | 1995 - |
| Conservation Measure 33-02 | Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 – saison 2012/13 | 58.5.2 | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 33-03 | Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires – saison 2012/13 | All Areas | All Species | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 41-01 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention – saison 2012/13 | All Areas | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-02 | Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 – saisons 2011/12 et 2012/13 | 48.3 | Dissostichus eleginoides | 2011 - |
| Conservation Measure 41-03 | Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.4 – saison de pêche 2012/13 | 48.4 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-04 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.6 – saison 2012/13 | 48.6 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-05 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.2 – saison 2012/13 | 58.4.2 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-06 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales – saison 2012/13 | 58.4.3a | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-07 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales – saison 2012/13 | 58.4.3b | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-08 | Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides , sous - zone statistique 58.5.2 – saisons 2011/12 et 2012/13 | 58.5.2 | Dissostichus eleginoides | 2011 - |
| Conservation Measure 41-09 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 – saison 2012/13 | 88.1 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-10 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 – saison 2012/13 | 88.2 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Conservation Measure 41-11 | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.1 – saison 2012/13 | 58.4.1 | Dissostichus spp | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 42-01 | Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 – saison 2012/13 | 48.3 | Champsocephalus gunnari | 2012 - |
| Conservation Measure 42-02 | Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, division statistique 58.5.2 – saison 2012/13 | 58.5.2 | Champsocephalus gunnari | 2012 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 51-01 | Limites préventives de capture d'Euphausia superba, sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | Euphausia superba | 2010 - |
| Conservation Measure 51-02 | Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1 | 58.4.1 | Euphausia superba | 2008 - |
| Conservation Measure 51-03 | Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.2 | 58.4.2 | Euphausia superba | 2008 - |
| Conservation Measure 51-04 | Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba dans la zone de la Convention – saison 2012/13 | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 51-06 | Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba | All Areas | Euphausia superba | 2012 - |
| Conservation Measure 51-07 | Répartition provisoire du seuil de déclenchement dans la pêcherie d’Euphausia superba des sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | Euphausia superba | 2011 - |
| Reference Number | Titre | Areas | Species | Period in Force |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Measure 91-01 | Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP | All Areas | All Species | 2004 - |
| Conservation Measure 91-02 | Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique | All Areas | All Species | 2012 - |
| Conservation Measure 91-03 | Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud | 48.2 | All Species | 2009 - |
| Conservation Measure 91-04 | Cadre général d'établissement d'aires marines protégées de la CCAMLR | All Areas | All Species | 2011 - |
This page was last modified on 10 Jul 2012